Xiaomi 17T Pro 12/256 Фиолетовый Deep Violet
- Производитель
- XIAOMI
- Оперативаня память
- 12 ГБ
- Память
- 256 ГБ
- Цвет
- Фиолетовый
- Status
- Available. Released 2026, May 28
- Announced
- 2026, May 28
- 3.5mm jack
- No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio
- Loudspeaker
- Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos)
- OS
- Android 16, HyperOS 3
- CPU
- Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro)
- GPU
- Mali-G1 Ultra MC12
- Chipset
- Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Launch
| Status | Available. Released 2026, May 28 |
|---|---|
| Announced | 2026, May 28 |
Launch
| Status | Available. Released 2026, May 28 |
|---|---|
| Announced | 2026, May 28 |
Sound
| 3.5mm jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
Sound
| 3.5mm jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
Platform
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
Platform
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
Main Camera
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
|---|---|
| Triple | 50 Mpx |
| Features | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
Main Camera
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
|---|---|
| Triple | 50 Mpx |
| Features | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
Selfie camera
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
| Features | HDR |
Selfie camera
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
|---|---|
| Single | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
| Features | HDR |
Our Tests
| Battery | Active use score 21:41h |
|---|---|
| Display | 1069 nits max brightness (measured) |
| Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) |
| Performance | AnTuTu: 2795030 (v10), 3352325 (v11) GeekBench: 9766 (v6) 3DMark: 6939 (Wild Life Extreme) |
Our Tests
| Battery | Active use score 21:41h |
|---|---|
| Display | 1069 nits max brightness (measured) |
| Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) |
| Performance | AnTuTu: 2795030 (v10), 3352325 (v11) GeekBench: 9766 (v6) 3DMark: 6939 (Wild Life Extreme) |
EU LABEL
| Energy | Class A |
|---|---|
| Battery | 70:55h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
EU LABEL
| Energy | Class A |
|---|---|
| Battery | 70:55h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
Display
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
Display
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
Memory
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM UFS 4.1 |
|---|---|
| Card slot | No |
Memory
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM UFS 4.1 |
|---|---|
| Card slot | No |
Body
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) |
| Dimensions | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
Body
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) |
| Dimensions | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
Misc
| Price | € 999.90 / $ 843.88 / £ 799.00 |
|---|---|
| Colors | Deep Blue, Deep Violet, Black |
| Models | 2602EPTC0G |
Misc
| Price | € 999.90 / $ 843.88 / £ 799.00 |
|---|---|
| Colors | Deep Blue, Deep Violet, Black |
| Models | 2602EPTC0G |
Battery
| Type | 7000 mAh |
|---|---|
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
Battery
| Type | 7000 mAh |
|---|---|
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
Comms
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Radio | No |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Infrared port | Yes |
Comms
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Radio | No |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Infrared port | Yes |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Network
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Характеристики и параметры устройств приведены в справочных целях на основе данных из открытых источников и могут содержать ошибки или неточности. Администрация сайта не гарантирует полноту и достоверность представленной информации и не несёт ответственности за возможные ошибки. Перед покупкой рекомендуем уточнять характеристики у производителя или продавца.