Poco Pad X1 8/512 Серый
- Производитель
- XIAOMI
- Оперативаня память
- 8
- Sim-карта
- Wi-Fi only
- Цвет
- Gray
- Память
- 512
- Тип
- IPS LCD
- Размер
- 11.2 дюймов
- Разрешение
- 2136 x 3200 пикселей
- Особенности
- - DCI-P3
- Поддержка HDR
- Да, Dolby Vision
- Защита дисплея
- Закаленное стекло
- Плотность пикселей
- 344 точек на дюйм
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 11.2 дюймов |
| Разрешение | 2136 x 3200 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Плотность пикселей | 344 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Частота опроса сенсора | 360 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.7% |
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 11.2 дюймов |
| Разрешение | 2136 x 3200 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Плотность пикселей | 344 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Частота опроса сенсора | 360 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.7% |
Дизайн и корпус
| Вес | 500 граммов |
|---|---|
| Высота | 251.22 мм |
| Ширина | 173.42 мм |
| Площадь | 436 см2 |
| Толщина | 6.18 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серый, Синий |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 500 граммов |
|---|---|
| Высота | 251.22 мм |
| Ширина | 173.42 мм |
| Площадь | 436 см2 |
| Толщина | 6.18 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серый, Синий |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
| UX | 239702 |
|---|---|
| CPU | 365078 |
| GPU | 467273 |
| FLOPS | ~1459.2 Гфлопс |
| Memory | 309615 |
| Total score | 1381668 |
| CPU-ядер | 8 (1 + 4 + 3) |
| GPU-ядер | 768 |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
| Графика | Adreno 732 |
| Multi-core score | 5149 |
| Single-core score | 1873 |
| Частота GPU | 950 МГц |
| Архитектура | - 3 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A520- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A720- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X4 |
| Geekbench Compute (GPU) | 9069 |
| Макс. частота | 2800 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
Производительность
| UX | 239702 |
|---|---|
| CPU | 365078 |
| GPU | 467273 |
| FLOPS | ~1459.2 Гфлопс |
| Memory | 309615 |
| Total score | 1381668 |
| CPU-ядер | 8 (1 + 4 + 3) |
| GPU-ядер | 768 |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
| Графика | Adreno 732 |
| Multi-core score | 5149 |
| Single-core score | 1873 |
| Частота GPU | 950 МГц |
| Архитектура | - 3 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A520- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A720- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X4 |
| Geekbench Compute (GPU) | 9069 |
| Макс. частота | 2800 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Программное обеспечение
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 |
|---|---|
| Операционная система | Android 15 |
Программное обеспечение
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 |
|---|---|
| Операционная система | Android 15 |
Батарея
| Объем | 8850 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:20 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
Батарея
| Объем | 8850 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:20 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Сенсор | Omnivision OV13B10 |
| Вспышка | LED |
| Матрица | 13 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Размер сенсора | 1/3.06" (≈ 0.33 дюйма) |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 13 MP |
| Количество объективов | 1) Standard: 13 MP |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Сенсор | Omnivision OV13B10 |
| Вспышка | LED |
| Матрица | 13 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Размер сенсора | 1/3.06" (≈ 0.33 дюйма) |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 13 MP |
| Количество объективов | 1) Standard: 13 MP |
Фронтальная камера
| Сенсор | Omnivision OV08D10 |
|---|---|
| Апертура | f/2.3 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Сенсор | Omnivision OV08D10 |
|---|---|
| Апертура | f/2.3 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Размер сенсора | 1/4.0" (≈ 0.25 дюйма) |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
Коммуникации
| NFC* | Да |
|---|---|
| Тип SIM | No |
| Тип USB | USB Type-C |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Функции Bluetooth | LE |
| Инфракрасный порт | Да |
Коммуникации
| NFC* | Да |
|---|---|
| Тип SIM | No |
| Тип USB | USB Type-C |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Функции Bluetooth | LE |
| Инфракрасный порт | Да |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Дата выхода | Ноябрь 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Дата выхода | Ноябрь 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт |