iPhone Duo 1 ТБ Чёрный Night Sky
- Производитель
- APPLE
- Конфигурация SIM-карт
- только eSim
- Память
- 1 ТБ
- Активирован
- Запечатанный
- Цвет
- Чёрный
- Тип
- OLED
- Размер
- 7.6 дюймов
Преимущества
- Дизайн выполнен на высшем уровне, предлагая прочную и влагостойкую конструкцию в раскладном форм-факторе
- Матовое покрытие на внутреннем экране отлично сохраняет читаемость даже на улице
- Звук из динамиков радует своими характеристиками – он не искажается на высокой громкости
- Длительный период поддержки iOS, как и в других продуктах американского бренда
Недостатки
- Внутренняя 4-мегапиксельная камера характеризуется слабой детализацией фотографий
- Нет места под физическую SIM-карту Nano
- Весит много, поэтому пользоваться одной рукой далеко не всегда удобно
Экран
| Тип | OLED |
|---|---|
| Размер | 7.6 дюймов |
| Разрешение | 1878 x 2670 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Плотность пикселей | 430 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 1.41:1 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.7% |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Экран
| Тип | OLED |
|---|---|
| Размер | 7.6 дюймов |
| Разрешение | 1878 x 2670 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Плотность пикселей | 430 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 1.41:1 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.7% |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Дизайн и корпус
| Вес | 254 грамма |
|---|---|
| Высота | 117.8 мм |
| Ширина | 164.6 мм |
| Толщина | 5.2 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Дизайн и корпус
| Вес | 254 грамма |
|---|---|
| Высота | 117.8 мм |
| Ширина | 164.6 мм |
| Толщина | 5.2 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| FLOPS | ~2903 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 896 |
| Чипсет | Apple A20 Pro |
| Графика | 7 core Apple GPU |
| Частота GPU | 1620 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.64 ГГц: - 2 ядра по 4.93 ГГц: |
| Макс. частота | 4930 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 2 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Производительность
| FLOPS | ~2903 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 896 |
| Чипсет | Apple A20 Pro |
| Графика | 7 core Apple GPU |
| Частота GPU | 1620 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.64 ГГц: - 2 ядра по 4.93 ГГц: |
| Макс. частота | 4930 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 2 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Бенчмарки
| UX | 649493 |
|---|---|
| CPU | 722449 |
| GPU | 1310990 |
| Memory | 356018 |
| Total score | 3038950 |
| Multi-core score | 12642 |
| Single-core score | 4710 |
| Compute Score (GPU) | 63107 |
Бенчмарки
| UX | 649493 |
|---|---|
| CPU | 722449 |
| GPU | 1310990 |
| Memory | 356018 |
| Total score | 3038950 |
| Multi-core score | 12642 |
| Single-core score | 4710 |
| Compute Score (GPU) | 63107 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Количество каналов | 3 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Количество каналов | 3 |
Программное обеспечение
| Обновления OS | 7 лет |
|---|---|
| Операционная система | iOS 27 (С обновлением до iOS 27.2) |
| Обновления безопасности | 7 лет |
Программное обеспечение
| Обновления OS | 7 лет |
|---|---|
| Операционная система | iOS 27 (С обновлением до iOS 27.2) |
| Обновления безопасности | 7 лет |
Батарея
| Объем | 4883 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 20 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Беспроводная зарядка | Да (20 Вт) |
| Макс. мощность зарядки | 60 Вт |
Батарея
| Объем | 4883 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 20 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Беспроводная зарядка | Да (20 Вт) |
| Макс. мощность зарядки | 60 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | Dual LED |
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 48 MP |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | Dual LED |
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Размер сенсора | 1/2.55" (≈ 0.39 дюйма) |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 48 MP |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Дополнительный объектив | 4 MP, f/22 |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Дополнительный объектив | 4 MP, f/22 |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
|---|---|
| NFC* | Да |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
|---|---|
| NFC* | Да |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Октябрь 2026 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Октябрь 2026 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
Характеристики и параметры устройств приведены в справочных целях на основе данных из открытых источников и могут содержать ошибки или неточности. Администрация сайта не гарантирует полноту и достоверность представленной информации и не несёт ответственности за возможные ошибки. Перед покупкой рекомендуем уточнять характеристики у производителя или продавца.