iPhone 16 Pro 128ГБ Белый титан 2Sim CN Белый титан White Titanium
- Производитель
- APPLE
- Конфигурация SIM-карт
- 2Sim CN
- Память
- 128 ГБ
- Цвет
- Белый титан
- Активирован
- Запечатанный
- Тип
- OLED
- Размер
- 6.3 дюймов
Преимущества
- Выносливая конструкция корпуса и устойчивое к царапинам стекло с обеих сторон
- Увеличенный дисплей с действительно тонкими рамками вокруг
- Камера теперь оснащена 5-кратным оптическим зумом и подходит как для фото, так и видеосъемки без компромиссов
- Процессор обладает огромным потенциалом и он не выделяет чрезмерное количество тепла
- Используя eSIM можно использовать два номера телефона
- Поддерживает ускоренную зарядку по MagSafe
Недостатки
- Процесс зарядки занимает дольше, чем у конкурентов
- Apple Intelligence доступен только в нескольких странах
- Сверхширокоугольный объектив немного слабее остальных в режим ночной съемки
- Комплектный кабель не поддерживает скорость передачи данных USB 3.2
Экран
| Тип | OLED |
|---|---|
| Размер | 6.3 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 239 Гц |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% |
| Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 91.1% |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Экран
| Тип | OLED |
|---|---|
| Размер | 6.3 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 239 Гц |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Цветовой охват sRGB | 99.9% |
| Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 91.1% |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Дизайн и корпус
| Вес | 199 граммов |
|---|---|
| Высота | 149.6 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 199 граммов |
|---|---|
| Высота | 149.6 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
| UX | 363308 |
|---|---|
| CPU | 453436 |
| GPU | 756903 |
| FLOPS | ~2289 Гфлопс |
| Memory | 230767 |
| Total score | 1804414 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 768 |
| Чипсет | Apple A18 Pro |
| Графика | Apple A18 Pro GPU |
| Multi-core score | 8958 |
| Single-core score | 3558 |
| Частота GPU | 1490 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.42 ГГц: Sawtooth- 2 ядра по 4.05 ГГц: Everest |
| Geekbench Compute (GPU) | 32952 |
| Макс. частота | 4040 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Neural Engine |
Производительность
| UX | 363308 |
|---|---|
| CPU | 453436 |
| GPU | 756903 |
| FLOPS | ~2289 Гфлопс |
| Memory | 230767 |
| Total score | 1804414 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 768 |
| Чипсет | Apple A18 Pro |
| Графика | Apple A18 Pro GPU |
| Multi-core score | 8958 |
| Single-core score | 3558 |
| Частота GPU | 1490 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.42 ГГц: Sawtooth- 2 ядра по 4.05 ГГц: Everest |
| Geekbench Compute (GPU) | 32952 |
| Макс. частота | 4040 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Neural Engine |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 18 (С обновлением до iOS 18.5) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 18 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 18 (С обновлением до iOS 18.5) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 18 ГБ |
Батарея
| Игры | 05:35 ч. |
|---|---|
| Объем | 3582 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 11:41 ч. |
| Просмотр видео | 17:46 ч. |
| Режим ожидания | 132 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (58% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Время полной зарядки | 1:38 ч. |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Батарея
| Игры | 05:35 ч. |
|---|---|
| Объем | 3582 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 11:41 ч. |
| Просмотр видео | 17:46 ч. |
| Режим ожидания | 132 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (58% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Время полной зарядки | 1:38 ч. |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Основная камера
| Zoom | 142 |
|---|---|
| Bokeh | 80 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Preview | 93 |
| Сенсор | Sony IMX972 |
| Вспышка | Dual LED |
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 16 Pro от DxOMark |
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/c |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
Основная камера
| Zoom | 142 |
|---|---|
| Bokeh | 80 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Preview | 93 |
| Сенсор | Sony IMX972 |
| Вспышка | Dual LED |
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 16 Pro от DxOMark |
| Апертура | f/2.2 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/c |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
Фронтальная камера
| Сенсор | Sony IMX714 |
|---|---|
| Апертура | f/1.9 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Сенсор | Sony IMX714 |
|---|---|
| Апертура | f/1.9 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
|---|---|
| NFC* | Да |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
|---|---|
| NFC* | Да |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.48 Вт/кг |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.24 Вт/кг |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.48 Вт/кг |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.24 Вт/кг |
Характеристики и параметры устройств приведены в справочных целях на основе данных из открытых источников и могут содержать ошибки или неточности. Администрация сайта не гарантирует полноту и достоверность представленной информации и не несёт ответственности за возможные ошибки. Перед покупкой рекомендуем уточнять характеристики у производителя или продавца.