iPhone 14 512ГБ Синий Blue
- Производитель
- APPLE
- Конфигурация SIM-карт
- Sim + eSim
- Память
- 512 ГБ
- Цвет
- Синий
- Тип
- OLED
- Размер
- 6.1 дюймов
- ШИМ (PWM)
- 60 Гц
Преимущества
- Компактный – удобно лежит в руке
- Яркий дисплей с впечатляющей цветопередачей и поддержкой Dolby Vision
- Отличная камера с продвинутым стабилизатором изображения
- Защищен прочным стеклом с обеих сторон, а рамка алюминиевая
- Чипсет обладает существенным запасом мощности
- Имеет хорошую влагозащиту по стандарту IP68
Недостатки
- Зарядное устройство продается отдельно
- Скорость зарядки оставляет желать лучшего
- Вырез в дисплее отнимает много полезного пространства
Экран
| Тип | OLED |
|---|---|
| Размер | 6.1 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 60 Гц |
| Разрешение | 1170 x 2532 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Время отклика | 12 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Цветовой охват sRGB | 99.5% |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Экран
| Тип | OLED |
|---|---|
| Размер | 6.1 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 60 Гц |
| Разрешение | 1170 x 2532 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Время отклика | 12 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Цветовой охват sRGB | 99.5% |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 172 грамма |
|---|---|
| Высота | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 172 грамма |
|---|---|
| Высота | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
| UX | 315214 |
|---|---|
| CPU | 317835 |
| GPU | 443629 |
| FLOPS | ~1712.6 Гфлопс |
| Memory | 237609 |
| Stability | 82% |
| Total score | 1314287 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 640 |
| Чипсет | Apple A15 Bionic |
| Graphics test | 56 FPS |
| Graphics score | 9395 |
| Графика | Apple A15 GPU |
| Multi-core score | 5381 |
| Single-core score | 2223 |
| Частота GPU | 1338 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
| Макс. частота | 3230 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Пиковая температура корпуса | 42.4 °C |
Производительность
| UX | 315214 |
|---|---|
| CPU | 317835 |
| GPU | 443629 |
| FLOPS | ~1712.6 Гфлопс |
| Memory | 237609 |
| Stability | 82% |
| Total score | 1314287 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 640 |
| Чипсет | Apple A15 Bionic |
| Graphics test | 56 FPS |
| Graphics score | 9395 |
| Графика | Apple A15 GPU |
| Multi-core score | 5381 |
| Single-core score | 2223 |
| Частота GPU | 1338 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
| Макс. частота | 3230 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Пиковая температура корпуса | 42.4 °C |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.5) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 12 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.5) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 12 ГБ |
Батарея
| Игры | 05:25 ч. |
|---|---|
| Объем | 3279 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 10:06 ч. |
| Просмотр видео | 14:55 ч. |
| Режим ожидания | 114 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:31 ч. |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
Батарея
| Игры | 05:25 ч. |
|---|---|
| Объем | 3279 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 10:06 ч. |
| Просмотр видео | 14:55 ч. |
| Режим ожидания | 114 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:31 ч. |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
Основная камера
| Zoom | 90 |
|---|---|
| Bokeh | 70 |
| Зум | Цифровой |
| Preview | 85 |
| Сенсор | Sony IMX372 |
| Вспышка | Dual LED |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
Основная камера
| Zoom | 90 |
|---|---|
| Bokeh | 70 |
| Зум | Цифровой |
| Preview | 85 |
| Сенсор | Sony IMX372 |
| Вспышка | Dual LED |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
Фронтальная камера
| Photo | 138 |
|---|---|
| Video | 153 |
| Сенсор | Sony IMX714 |
| Апертура | f/1.9 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Photo | 138 |
|---|---|
| Video | 153 |
| Сенсор | Sony IMX714 |
| Апертура | f/1.9 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Размер сенсора | 1/3.6" |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| NFC* | Да |
| LTE Cat* | 18 |
| Тип SIM | eSIM |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| NFC* | Да |
| LTE Cat* | 18 |
| Тип SIM | eSIM |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
Характеристики и параметры устройств приведены в справочных целях на основе данных из открытых источников и могут содержать ошибки или неточности. Администрация сайта не гарантирует полноту и достоверность представленной информации и не несёт ответственности за возможные ошибки. Перед покупкой рекомендуем уточнять характеристики у производителя или продавца.