iPad mini 8.3" (7th Gen, 2024) 128ГБ Белый
- Производитель
- APPLE
- Цвет
- Starlight
- Память
- 128
- Sim-карта
- Wi-Fi only
- Тип
- IPS LCD
- Размер
- 8.3 дюймов
- ШИМ (PWM)
- Не обнаружено
Преимущества
- Процессор обладает флагманской производительностью
- Большой набор вариантов памяти и возможность использовать мобильную связь
- Дисплей лишен вредного мерцания PWM
- Небольшие габариты делают планшета очень удобным в поездках
Недостатки
- Экран ограничен частотой обновления 60 Гц, как и предшественник пятилетней давности
- Не поддерживает передача аудио по Bluetooth в высоком качестве high-res
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 8.3 дюймов |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Разрешение | 1488 x 2266 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 35 мс |
| Контрастность | 1221:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 99.4% |
| Плотность пикселей | 327 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 77.8% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 8.3 дюймов |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Разрешение | 1488 x 2266 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 35 мс |
| Контрастность | 1221:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 99.4% |
| Плотность пикселей | 327 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 77.8% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 293 грамма |
|---|---|
| Высота | 195.4 мм |
| Ширина | 134.8 мм |
| Площадь | 263 см2 |
| Толщина | 6.3 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Дизайн и корпус
| Вес | 293 грамма |
|---|---|
| Высота | 195.4 мм |
| Ширина | 134.8 мм |
| Площадь | 263 см2 |
| Толщина | 6.3 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| UX | 336261 |
|---|---|
| CPU | 547377 |
| GPU | 444302 |
| FLOPS | ~2147.2 Гфлопс |
| Memory | 253280 |
| Total score | 1581220 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 768 |
| Чипсет | Apple A17 Pro |
| Графика | Apple A17 GPU |
| Multi-core score | 7317 |
| Single-core score | 2954 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth- 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
| Geekbench Compute (GPU) | 25964 |
| Макс. частота | 3780 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Производительность
| UX | 336261 |
|---|---|
| CPU | 547377 |
| GPU | 444302 |
| FLOPS | ~2147.2 Гфлопс |
| Memory | 253280 |
| Total score | 1581220 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 768 |
| Чипсет | Apple A17 Pro |
| Графика | Apple A17 GPU |
| Multi-core score | 7317 |
| Single-core score | 2954 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth- 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
| Geekbench Compute (GPU) | 25964 |
| Макс. частота | 3780 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 18 (С обновлением до iPadOS 26.1) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 14 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 18 (С обновлением до iPadOS 26.1) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 14 ГБ |
Батарея
| Игры | 04:32 ч. |
|---|---|
| Объем | 5078 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 06:57 ч. |
| Просмотр видео | 10:36 ч. |
| Режим ожидания | 123 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (80% за 75 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:00 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
Батарея
| Игры | 04:32 ч. |
|---|---|
| Объем | 5078 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 06:57 ч. |
| Просмотр видео | 10:36 ч. |
| Режим ожидания | 123 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (80% за 75 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:00 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | Quad LED |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | Quad LED |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.1 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.1 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Дата выхода | Октябрь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Октябрь 2024 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Дата выхода | Октябрь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Октябрь 2024 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |