iPad Air 11" (8th Gen, 2026) 128ГБ Тёмно-серый
- Производитель
- APPLE
- Память
- 128
- Sim-карта
- Wi-Fi only
- Цвет
- Space Gray
- Тип
- IPS LCD
- Размер
- 11 дюймов
- Разрешение
- 1640 x 2360 пикселей
- Особенности
- - DCI-P3
- Поддержка HDR
- Нет
- Защита дисплея
- Закаленное стекло
- Плотность пикселей
- 264 точек на дюйм
- Соотношение сторон
- 3:2
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 11 дюймов |
| Разрешение | 1640 x 2360 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.5% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 11 дюймов |
| Разрешение | 1640 x 2360 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.5% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 464 грамма |
|---|---|
| Высота | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Площадь | 442 см2 |
| Толщина | 6.1 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.85/5) |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Прочность корпуса (EPREL) | Плохая (E) · 42 падений |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Дизайн и корпус
| Вес | 464 грамма |
|---|---|
| Высота | 247.6 мм |
| Ширина | 178.5 мм |
| Площадь | 442 см2 |
| Толщина | 6.1 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый |
| Ремонтопригодность | Средняя (2.85/5) |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Прочность корпуса (EPREL) | Плохая (E) · 42 падений |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| FLOPS | ~3763.2 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 10 (4 + 6) |
| Чипсет | Apple M4 (iPad) |
| Графика | 9 core Apple GPU |
| Частота GPU | 1470 МГц |
| Архитектура | - 6 ядер по 2.85 ГГц: - 4 ядра по 4.41 ГГц: |
| Макс. частота | 4410 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Производительность
| FLOPS | ~3763.2 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 10 (4 + 6) |
| Чипсет | Apple M4 (iPad) |
| Графика | 9 core Apple GPU |
| Частота GPU | 1470 МГц |
| Архитектура | - 6 ядер по 2.85 ГГц: - 4 ядра по 4.41 ГГц: |
| Макс. частота | 4410 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Бенчмарки
| UX | 590286 |
|---|---|
| CPU | 1732068 |
| GPU | 945613 |
| Memory | 349993 |
| Section 1 | 59 FPS |
| Section 2 | 47 FPS |
| Section 3 | 34 FPS |
| Total score | 3617960 |
| Graphics test | 47 FPS |
| Graphics score | 12241 |
| Multi-core score | 13478 |
| Single-core score | 3711 |
Бенчмарки
| UX | 590286 |
|---|---|
| CPU | 1732068 |
| GPU | 945613 |
| Memory | 349993 |
| Section 1 | 59 FPS |
| Section 2 | 47 FPS |
| Section 3 | 34 FPS |
| Total score | 3617960 |
| Graphics test | 47 FPS |
| Graphics score | 12241 |
| Multi-core score | 13478 |
| Single-core score | 3711 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Программное обеспечение
| Обновления OS | 5 лет |
|---|---|
| Операционная система | iPadOS 26.3 (С обновлением до iPadOS 26.4) |
Программное обеспечение
| Обновления OS | 5 лет |
|---|---|
| Операционная система | iPadOS 26.3 (С обновлением до iPadOS 26.4) |
Батарея
| Объем | 8900 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Циклы батареи | 1000 циклов |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:16 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
Батарея
| Объем | 8900 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Циклы батареи | 1000 циклов |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:16 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.1 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| DisplayPort | Да |
| Версия USB | 3.1 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Март 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Март 2026 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |
Другое
| Класс | Флагман |
|---|---|
| Дата выхода | Март 2026 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Март 2026 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |