iPad 11" (11th Gen, 2025) 128ГБ Розовый
- Производитель
- APPLE
- Sim-карта
- Wi-Fi only
- Память
- 128
- Цвет
- Pink
- Тип
- IPS LCD
- Размер
- 11 дюймов
- ШИМ (PWM)
- 21120 Гц
Преимущества
- Мощный процессор, который благодаря хорошему охлаждению не перегревается
- Крупный экран с достаточно высокой плотностью пикселей, чтобы картинка выглядела прекрасно
- Корпус дарит только приятные тактильные ощущения, предлагая широкий набор цветовых вариантов
- iPad OS радует приятным функционалом и длительным периодом поддержки
- Есть вариант с поддержкой 5G и eSIM
Недостатки
- Дисплей ограничен частотой обновления 60 Гц и характеризуется бедным контрастом
- Рамки экрана откровенно большие, что портит впечатления от устройства
- Возможности Apple Intelligence отсутствуют полностью
- Единственный порт USB имеет поддержку старой версии 2.0
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 11 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 21120 Гц |
| Разрешение | 1640 x 2360 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 38 мс |
| Контрастность | 531:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 96.2% |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.8% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 11 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 21120 Гц |
| Разрешение | 1640 x 2360 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 38 мс |
| Контрастность | 531:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 96.2% |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.8% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 477 граммов |
|---|---|
| Высота | 248.6 мм |
| Ширина | 179.5 мм |
| Площадь | 446 см2 |
| Толщина | 7 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Синий, Розовый, Желтый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Дизайн и корпус
| Вес | 477 граммов |
|---|---|
| Высота | 248.6 мм |
| Ширина | 179.5 мм |
| Площадь | 446 см2 |
| Толщина | 7 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Синий, Розовый, Желтый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| UX | 342459 |
|---|---|
| CPU | 354681 |
| GPU | 497518 |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс |
| Memory | 291301 |
| Total score | 1485959 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 640 |
| Чипсет | Apple A16 Bionic |
| Графика | Apple A16 GPU |
| Multi-core score | 6246 |
| Single-core score | 2595 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Geekbench Compute (GPU) | 19767 |
| Макс. частота | 3460 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Производительность
| UX | 342459 |
|---|---|
| CPU | 354681 |
| GPU | 497518 |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс |
| Memory | 291301 |
| Total score | 1485959 |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 640 |
| Чипсет | Apple A16 Bionic |
| Графика | Apple A16 GPU |
| Multi-core score | 6246 |
| Single-core score | 2595 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Geekbench Compute (GPU) | 19767 |
| Макс. частота | 3460 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 18.4 (С обновлением до iPadOS 26.1) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 23 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 18.4 (С обновлением до iPadOS 26.1) |
|---|---|
| Размер системы из коробки | 23 ГБ |
Батарея
| Игры | 05:31 ч. |
|---|---|
| Объем | 7698 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 06:06 ч. |
| Просмотр видео | 07:41 ч. |
| Режим ожидания | 220 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (34% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:58 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Батарея
| Игры | 05:31 ч. |
|---|---|
| Объем | 7698 мАч |
| Съемный | Нет |
| Веб-серфинг | 06:06 ч. |
| Просмотр видео | 07:41 ч. |
| Режим ожидания | 220 ч. |
| Быстрая зарядка | Да (34% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:58 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 12 MP |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Тип USB | USB Type-C |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Дата выхода | Март 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Март 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 30 Вт |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Дата выхода | Март 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Март 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 30 Вт |