iPad 10.2" (9th Gen, 2021) 64ГБ Тёмно-серый
- Производитель
- APPLE
- Цвет
- Space Gray
- Память
- 64
- Sim-карта
- Wi-Fi only
- Тип
- IPS LCD
- Размер
- 10.2 дюймов
- ШИМ (PWM)
- 40000 Гц
Преимущества
- Качественная сборка и приятный алюминиевый корпус
- Процессор не имеет проблем со скоростью работы – его хватает практически для любых мультимедийных задач
- Автономность не доставляет неприятностей – на одном заряде планшет может проработать несколько дней
- Производитель предлагает много аксессуаров, включая стилус Apple Pencil
Недостатки
- Батарея заряжается практически целых 3 часа от комплектного адаптера питания
- Старая версия Bluetooth 4.2 ограничивает функционал беспроводной технологии передачи данных
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 10.2 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 40000 Гц |
| Разрешение | 1620 x 2160 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 27 мс |
| Контрастность | 1014:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 97.9% |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 73.8% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Экран
| Тип | IPS LCD |
|---|---|
| Размер | 10.2 дюймов |
| ШИМ (PWM) | 40000 Гц |
| Разрешение | 1620 x 2160 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 27 мс |
| Контрастность | 1014:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 97.9% |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 73.8% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 487 граммов |
|---|---|
| Высота | 250.6 мм |
| Ширина | 174.1 мм |
| Площадь | 436 см2 |
| Толщина | 7.5 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Дизайн и корпус
| Вес | 487 граммов |
|---|---|
| Высота | 250.6 мм |
| Ширина | 174.1 мм |
| Площадь | 436 см2 |
| Толщина | 7.5 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| FLOPS | ~629.8 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 256 |
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
| Графика | Apple GPU 4-core |
| Частота GPU | 1230 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Макс. частота | 2650 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Производительность
| FLOPS | ~629.8 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| GPU-ядер | 256 |
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
| Графика | Apple GPU 4-core |
| Частота GPU | 1230 МГц |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Макс. частота | 2650 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Бенчмарки
| UX | 347946 |
|---|---|
| CPU | 272419 |
| GPU | 317618 |
| Memory | 149125 |
| Section 1 | 12 FPS |
| Section 2 | 10 FPS |
| Section 3 | 7 FPS |
| Stability | 86% |
| Total score | 1087108 |
| Graphics test | 11 FPS |
| Graphics score | 1961 |
| Multi-core score | 4214 |
| Single-core score | 1792 |
Бенчмарки
| UX | 347946 |
|---|---|
| CPU | 272419 |
| GPU | 317618 |
| Memory | 149125 |
| Section 1 | 12 FPS |
| Section 2 | 10 FPS |
| Section 3 | 7 FPS |
| Stability | 86% |
| Total score | 1087108 |
| Graphics test | 11 FPS |
| Graphics score | 1961 |
| Multi-core score | 4214 |
| Single-core score | 1792 |
Память
| Объем ОЗУ | 3 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Память
| Объем ОЗУ | 3 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | Нет |
| Тип накопителя | NVMe |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Количество каналов | 4 |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 15 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
|---|
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 15 (С обновлением до iPadOS 26.5) |
|---|
Батарея
| Объем | 8557 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (24% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:45 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Батарея
| Объем | 8557 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (24% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:45 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 8 мегапикселей |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) |
| Фокусное расстояние | 31 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 8 мегапикселей |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) |
| Фокусное расстояние | 31 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP |
Фронтальная камера
| Апертура | f/2.4 |
|---|---|
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Апертура | f/2.4 |
|---|---|
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | Nano |
| Тип USB | No |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Количество SIM* | 1 |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| Тип SIM | Nano |
| Тип USB | No |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Количество SIM* | 1 |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Преемник | - Apple iPad 11" (11th Gen, 2025) |
| Дата выхода | Сентябрь 2021 года |
| Вес клавиатуры | 293 г |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2021 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |
Другое
| Класс | Средний класс |
|---|---|
| Преемник | - Apple iPad 11" (11th Gen, 2025) |
| Дата выхода | Сентябрь 2021 года |
| Вес клавиатуры | 293 г |
| Сенсоры и датчики | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2021 года |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |