Galaxy Tab A11 4/64 Серый
- Производитель
- SAMSUNG
- Оперативаня память
- 4
- Цвет
- Gray
- Память
- 64
- Sim-карта
- Wi-Fi only
- Тип
- TFT LCD
- Размер
- 8.7 дюймов
Преимущества
- Экран работает быстро за счет повышенной частоты обновления до 90 Гц
- Металлический корпус отлично распределяет тепло от процессора – планшет не греется
- Стоимость не отталкивает от покупки устройства
- Есть 4G-версия для работы без подключения по Wi-Fi
Недостатки
- Практически не отличается по функционалу от предшественника
- Samsung не раскрывает, сколько обновлений получит данный аппарат
- 4 ГБ оперативной откровенно мало для комфортной работы устройства
Экран
| Тип | TFT LCD |
|---|---|
| Размер | 8.7 дюймов |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Разрешение | 800 x 1340 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 29 мс |
| Контрастность | 1461:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 78.6% |
| Плотность пикселей | 179 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.9% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Экран
| Тип | TFT LCD |
|---|---|
| Размер | 8.7 дюймов |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Разрешение | 800 x 1340 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет |
| Время отклика | 29 мс |
| Контрастность | 1461:1 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Цветовой охват sRGB | 78.6% |
| Плотность пикселей | 179 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.9% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 335 граммов |
|---|---|
| Высота | 211 мм |
| Ширина | 124.7 мм |
| Площадь | 263 см2 |
| Толщина | 8 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 335 граммов |
|---|---|
| Высота | 211 мм |
| Ширина | 124.7 мм |
| Площадь | 263 см2 |
| Толщина | 8 мм |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
| UX | 132787 |
|---|---|
| CPU | 210428 |
| GPU | 43435 |
| FLOPS | ~128 Гфлопс |
| Memory | 125558 |
| Total score | 512208 |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| GPU-ядер | 64 |
| Чипсет | MediaTek Helio G99 |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| Multi-core score | 2049 |
| Single-core score | 732 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Geekbench Compute (GPU) | 1314 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
Производительность
| UX | 132787 |
|---|---|
| CPU | 210428 |
| GPU | 43435 |
| FLOPS | ~128 Гфлопс |
| Memory | 125558 |
| Total score | 512208 |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| GPU-ядер | 64 |
| Чипсет | MediaTek Helio G99 |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| Multi-core score | 2049 |
| Single-core score | 732 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Geekbench Compute (GPU) | 1314 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | MicroSD |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | MicroSD |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Оболочка UI | One UI 8.0 |
|---|---|
| Операционная система | Android 15 (С обновлением до Android 16) |
| Размер системы из коробки | 14 ГБ |
Программное обеспечение
| Оболочка UI | One UI 8.0 |
|---|---|
| Операционная система | Android 15 (С обновлением до Android 16) |
| Размер системы из коробки | 14 ГБ |
Батарея
| Объем | 5100 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (51% за 60 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:28 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 15 Вт |
Батарея
| Объем | 5100 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (51% за 60 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:28 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 15 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 8 мегапикселей |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Замедленная съемка | Нет |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | No |
| Матрица | 8 мегапикселей |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Замедленная съемка | Нет |
| Количество объективов | 1) Standard: 8 MP |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.0 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Сенсор | CMOS |
|---|---|
| Апертура | f/2.0 |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| LTE Cat* | 13 |
| Тип SIM | Nano |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Количество SIM* | 1 |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| NFC* | Нет |
| LTE Cat* | 13 |
| Тип SIM | Nano |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Функции Bluetooth | LE |
| Количество SIM* | 1 |
| Гибридный слот | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Нет |
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
Другое
| Класс | Бюджетный |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2025 года |
| SAR для тела (ЕС) | 0.29 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Акселерометр - Датчик света - Компас |
| Дата начала продаж | Октябрь 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
Другое
| Класс | Бюджетный |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2025 года |
| SAR для тела (ЕС) | 0.29 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Акселерометр - Датчик света - Компас |
| Дата начала продаж | Октябрь 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |