A17 6/128 Голубой
- Производитель
- SAMSUNG
- Оперативаня память
- 6
- Память
- 128
- Цвет
- Light Blue
- Тип
- Super AMOLED
- Размер
- 6.7 дюймов
- Разрешение
- 1080 x 2340 пикселей
Преимущества
- 90-герцовый дисплей, который может понижать частоту ради снятия нагрузки с процессора
- Получаются хорошего качества фотографии при дневном освещении
- Автономность только радует, а 25-ваттная зарядка весьма быстро заряжает смартфон
- Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
- Есть широкий набор возможностей, как 3.5 мм вход для наушников, радио и место под отдельную карту памяти
Недостатки
- Весьма тусклый экран со слабой цветопередачей
- Модель на 4/64 работает заметно медленнее остальных более дорогих
- NFC-модуль доступен только на некоторых моделях
- Звук только из одного динамика разочаровывает своим качеством
- Видеосъемка вызывает исключительно дискомфорт, ведь здесь нет какой-либо стабилизации
Экран
| Тип | Super AMOLED |
|---|---|
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
| Плотность пикселей | 385 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 86% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Экран
| Тип | Super AMOLED |
|---|---|
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Особенности | - DCI-P3 |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
| Плотность пикселей | 385 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 86% |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
Дизайн и корпус
| Вес | 190 граммов |
|---|---|
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серый, Синий |
| Водонепроницаемость | IP54 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Дизайн и корпус
| Вес | 190 граммов |
|---|---|
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серый, Синий |
| Водонепроницаемость | IP54 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| FLOPS | ~128 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| GPU-ядер | 64 |
| Чипсет | MediaTek Helio G99 |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| Multi-core score | 2009 |
| Single-core score | 729 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Geekbench Compute (GPU) | 1257 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
Производительность
| FLOPS | ~128 Гфлопс |
|---|---|
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| GPU-ядер | 64 |
| Чипсет | MediaTek Helio G99 |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| Multi-core score | 2009 |
| Single-core score | 729 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Geekbench Compute (GPU) | 1257 |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | MicroSD |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
| Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Карта памяти | MicroSD |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Количество каналов | 2 |
| Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ |
Программное обеспечение
| Оболочка UI | One UI 7.0 |
|---|---|
| Операционная система | Android 15 |
| Размер системы из коробки | 22.2 ГБ |
Программное обеспечение
| Оболочка UI | One UI 7.0 |
|---|---|
| Операционная система | Android 15 |
| Размер системы из коробки | 22.2 ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (44% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:28 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
|---|---|
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (44% за 30 минут) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 1:28 ч. |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | LED |
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Размер сенсора | 1/5" |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) |
| Фокусное расстояние | 0.64 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 5 MP 3) Macro: 2 MP |
Основная камера
| Зум | Цифровой |
|---|---|
| Вспышка | LED |
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Апертура | f/2.4 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Стабилизация | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 8K видео | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Размер сенсора | 1/5" |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) |
| Фокусное расстояние | 0.64 mm |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 5 MP 3) Macro: 2 MP |
Фронтальная камера
| Апертура | f/2.0 |
|---|---|
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Размер сенсора | 1/3.1" |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
Фронтальная камера
| Апертура | f/2.0 |
|---|---|
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Размер сенсора | 1/3.1" |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| NFC* | Да |
| Тип SIM | Nano |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500), B66(AWS-3) |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Функции Bluetooth | LE |
| Количество SIM* | 2 |
| Гибридный слот | Нет |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Инфракрасный порт | Нет |
Коммуникации
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| NFC* | Да |
| Тип SIM | Nano |
| Тип USB | USB Type-C |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B26(850), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500), B66(AWS-3) |
| DisplayPort | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Поддержка 5G | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Функции Bluetooth | LE |
| Количество SIM* | 2 |
| Гибридный слот | Нет |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Да |
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Звук
| Dolby Atmos | Да |
|---|---|
| FM-Радио | Да |
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
| Класс | Бюджетный |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2025 года |
| SAR для тела (ЕС) | 1.33 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.19 Вт/кг |
Другое
| Класс | Бюджетный |
|---|---|
| Дата выхода | Сентябрь 2025 года |
| SAR для тела (ЕС) | 1.33 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2025 года |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.19 Вт/кг |